Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008151/2026 | 26/06/2026 | 0005808/2026 | 26/06/2026 | 0004757/2026 | 26/06/2026 | 15.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008150/2026 | 26/06/2026 | 0005807/2026 | 26/06/2026 | 0004756/2026 | 26/06/2026 | 2.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008149/2026 | 26/06/2026 | 0005806/2026 | 26/06/2026 | 0004755/2026 | 26/06/2026 | 5.166,65 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008148/2026 | 26/06/2026 | 0005805/2026 | 26/06/2026 | 0004754/2026 | 26/06/2026 | 20.766,59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008147/2026 | 26/06/2026 | 0005804/2026 | 26/06/2026 | 0004753/2026 | 26/06/2026 | 18.266,64 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008146/2026 | 26/06/2026 | 0005803/2026 | 26/06/2026 | 0004752/2026 | 26/06/2026 | 40.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008145/2026 | 26/06/2026 | 0005802/2026 | 26/06/2026 | 0004751/2026 | 26/06/2026 | 11.799,72 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008144/2026 | 26/06/2026 | 0005801/2026 | 26/06/2026 | 0004750/2026 | 26/06/2026 | 34.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008143/2026 | 26/06/2026 | 0005800/2026 | 26/06/2026 | 0004749/2026 | 26/06/2026 | 14.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008142/2026 | 26/06/2026 | 0005799/2026 | 26/06/2026 | 0004748/2026 | 26/06/2026 | 36.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria