Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008078/2026 | 26/06/2026 | 0005710/2026 | 24/06/2026 | 0000129/2026 | 08/01/2026 | 2.179,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008077/2026 | 26/06/2026 | 0005708/2026 | 24/06/2026 | 0001926/2026 | 04/03/2026 | 16.874,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008076/2026 | 26/06/2026 | 0005712/2026 | 24/06/2026 | 0001066/2026 | 06/02/2026 | 193,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008075/2026 | 26/06/2026 | 0005712/2026 | 24/06/2026 | 0001066/2026 | 06/02/2026 | 5,69 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008074/2026 | 26/06/2026 | 437,08 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008073/2026 | 26/06/2026 | 0005680/2026 | 23/06/2026 | 0001961/2026 | 05/03/2026 | 1.821,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008072/2026 | 26/06/2026 | 4.814,70 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008071/2026 | 26/06/2026 | 0005679/2026 | 23/06/2026 | 0001961/2026 | 05/03/2026 | 20.061,24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008070/2026 | 26/06/2026 | 0005680/2026 | 23/06/2026 | 0001961/2026 | 05/03/2026 | 34.602,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008069/2026 | 26/06/2026 | 0005679/2026 | 23/06/2026 | 0001961/2026 | 05/03/2026 | 381.163,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria