Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000027/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 1.109.074,15 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 21/11/2019 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000026/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS E REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 62.257,62 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 20/11/2019 - 14:00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000070/2019 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PÍER FLUTUANTE ECOLÓGICO | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 920.618,20 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 20/11/2019 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000069/2019 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 2.575.343,05 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 19/11/2019 - 14:00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000065/2019 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS DE PÁTIO | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 626.720,78 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 19/11/2019 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000021/2019 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS TRECHOS IMBURI X CACULUCAGEM X BOA VISTA E TRECHO EM MOROBÁ | ||
| Modalidade: | Concorrência Pública | Situação: | Suspensa |
| Valor Estimado: | R$ 8.666.034,16 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 18/11/2019 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria