Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000057/2019 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 4.002.851,51 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 18/10/2019 - 14:00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000055/2019 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E AÇÚCAR | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 198.557,82 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 17/10/2019 - 15:00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000024/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 1.160.379,90 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 17/10/2019 - 14:00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 000018/2019 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS NOVA CANAÃ X BREJO DOS PATOS X JABOTI | ||
| Modalidade: | Concorrência Pública | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 4.469.633,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 17/10/2019 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000046/2019 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 2.135.778,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 15/10/2019 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000045/2019 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 80.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 14/10/2019 - 14:00 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria