Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| INEXIGIBILIDADE N.º 000192/2023 | |||
| Objeto: | INSCRIÇÃO NA 23º EDIÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 1.050,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 17/10/2023 - 15:34 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| TOMADA DE PREÇOS N.º 000002/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTOS SALVA VIDAS ELEVADOS | ||
| Modalidade: | Tomada de Preços | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 544.605,98 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 11/10/2023 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000191/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DA CANTORA PAMELA PARA UMA APRESENTAÇÃO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 15.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 11/10/2023 - 09:07 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000190/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE PAPA LÉGUA SHOW PARA DUAS APRESENTAÇÕES | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 10.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 10/10/2023 - 09:32 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000041/2023 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPECIALIZADO PARA OS SERVIDORES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 36.445,60 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 10/10/2023 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000040/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES A REMUME PARA ATENDIMENTO A FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | ||
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 2.153.021,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 10/10/2023 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria