Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| INEXIGIBILIDADE N.º 000176/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DO CANTOR ANFRÍSIO LIMA E BANDA PARA UMA APRESENTAÇÃO | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 7.500,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 14/08/2023 - 10:45 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000175/2023 | |||
| Objeto: | EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 67.794,79 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 10/08/2023 - 15:48 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| DISPENSA N.º 000018/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | ||
| Modalidade: | Dispensa de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 1.757.000,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 10/08/2023 - 15:28 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO PRESENCIAL N.º 000009/2023 | |||
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR | ||
| Modalidade: | Pregão Presencial | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 2.708.184,00 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 10/08/2023 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| INEXIGIBILIDADE N.º 000174/2023 | |||
| Objeto: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MARATAÍZES - RESÍDUOS CLASSE II | ||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | 2.075.409,25 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 09/08/2023 - 09:46 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
| PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000027/2023 | |||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | ||
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | Situação: | Encerrada |
| Valor Estimado: | R$ 6.312.904,82 | Valor Homologado: | 0,00 |
| Data de Abertura: | 09/08/2023 - 09:30 | ||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria