Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021961 | 15/05/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 252,546.52 | |
| 000024581 | 15/05/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 81,856.61 | |
| 000021233 | 14/05/2020 | EDIFICIOS | Ativo | 500,000.00 | |
| 000021245 | 14/05/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 445,981.25 | |
| 000021820 | 14/05/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 89,364.90 | |
| 000021598 | 12/05/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 205,878.62 | |
| 000021230 | 11/05/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 70,689.53 | |
| 000021601 | 08/05/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 560,706.19 | |
| 000021607 | 08/05/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 19,906.75 | |
| 000021652 | 08/05/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 261,357.23 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria