Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000020549 | 17/03/2020 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 18,655.66 | |
| 000020549 | 17/03/2020 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 18,655.66 | |
| 000021819 | 13/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 30,108.19 | |
| 000021601 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 560,706.19 | |
| 000021230 | 06/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 70,689.53 | |
| 000019045 | 05/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000020770 | 05/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 97,667.39 | |
| 000021023 | 03/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 69,333.12 | |
| 000020943 | 28/02/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 34,205.76 | |
| 000021249 | 28/02/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 142,216.16 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria