Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000033178 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 980.00 | |
| 000033183 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 980.00 | |
| 000033184 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 980.00 | |
| 000033189 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 980.00 | |
| 000033190 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 980.00 | |
| 000033198 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 980.00 | |
| 000033383 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 980.00 | |
| 000033394 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 2,680.00 | |
| 000033958 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 783.00 | |
| 000033962 | 22/01/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,850.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria