Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000033963 | 22/01/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,850.00 | |
| 000034006 | 22/01/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,850.00 | |
| 000034038 | 22/01/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 607.00 | |
| 000034330 | 22/01/2026 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Baixado | 600.00 | |
| 000034413 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 350.00 | |
| 000035454 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,420.00 | |
| 000035485 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,420.00 | |
| 000036001 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 435.00 | |
| 000036006 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 435.00 | |
| 000036058 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 435.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria