Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019040 | 01/02/2018 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 201,580.38 | |
| 000019044 | 01/02/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 86,742.62 | |
| 000019045 | 01/02/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019167 | 01/02/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 1,125.00 | |
| 000019035 | 30/01/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 57,075.21 | |
| 000019039 | 30/01/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 40,363.70 | |
| 000019040 | 30/01/2018 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 201,580.38 | |
| 000019042 | 30/01/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 53,730.81 | |
| 000019044 | 30/01/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 86,742.62 | |
| 000019166 | 30/01/2018 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 11,984.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria