Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008128 | 28/12/2017 | EDIFICIOS | Ativo | 5,135,566.50 | |
| 000008128 | 28/12/2017 | EDIFICIOS | Ativo | 5,135,566.50 | |
| 000008177 | 28/12/2017 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 1,732,262.00 | |
| 000008205 | 28/12/2017 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 3,606,276.00 | |
| 000008210 | 28/12/2017 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 284,541.34 | |
| 000008210 | 28/12/2017 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 284,541.34 | |
| 000008212 | 28/12/2017 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 205,097.66 | |
| 000008212 | 28/12/2017 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 205,097.66 | |
| 000008212 | 28/12/2017 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 205,097.66 | |
| 000008212 | 28/12/2017 | IMOVEIS DE USO RECREATIVO | Ativo | 205,097.66 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria