Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019121 | 28/12/2017 | RUAS | Ativo | 1,205,548.25 | |
| 000019122 | 28/12/2017 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 69,153.13 | |
| 000019123 | 28/12/2017 | RUAS | Ativo | 984,614.50 | |
| 000019124 | 28/12/2017 | RUAS | Ativo | 141,549.86 | |
| 000019125 | 28/12/2017 | RUAS | Ativo | 308,851.84 | |
| 000019126 | 28/12/2017 | RUAS | Ativo | 3,543,867.25 | |
| 000019127 | 28/12/2017 | RUAS | Ativo | 1,015,855.50 | |
| 000019128 | 28/12/2017 | RUAS | Ativo | 64,458.58 | |
| 000019129 | 28/12/2017 | RUAS | Ativo | 149,205.25 | |
| 000019130 | 28/12/2017 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 322,615.03 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria