Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000024902 | 28/11/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000024911 | 28/11/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000025479 | 28/11/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 290.00 | |
| 000025480 | 28/11/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 290.00 | |
| 000025710 | 28/11/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000025722 | 28/11/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000025928 | 28/11/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 138.00 | |
| 000025957 | 28/11/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 138.00 | |
| 000026089 | 28/11/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 138.00 | |
| 000026096 | 28/11/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 138.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria