Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000032321 | 28/11/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 21,102.45 | |
| 000032321 | 28/11/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 21,102.45 | |
| 000032321 | 28/11/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 21,102.45 | |
| 000032321 | 28/11/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 21,102.45 | |
| 000032321 | 28/11/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 21,102.45 | |
| 000032321 | 28/11/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 21,102.45 | |
| 000032747 | 28/11/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 753,968.75 | |
| 000033481 | 28/11/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 250.00 | |
| 000033715 | 28/11/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033874 | 28/11/2025 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1,198.80 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria