Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019158 | 28/12/2017 | RUAS | Ativo | 65,926.00 | |
| 000019160 | 28/12/2017 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 75,038.07 | |
| 000019165 | 28/12/2017 | RUAS | Ativo | 76,551.03 | |
| 000019045 | 27/12/2017 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019062 | 26/12/2017 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 34,500.00 | |
| 000019063 | 26/12/2017 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 34,500.00 | |
| 000019064 | 26/12/2017 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 34,500.00 | |
| 000019065 | 26/12/2017 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 51,750.00 | |
| 000019066 | 26/12/2017 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 51,750.00 | |
| 000019067 | 26/12/2017 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 51,750.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria