Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019154 | 28/12/2017 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 534,602.25 | |
| 000019155 | 28/12/2017 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 162,338.75 | |
| 000019155 | 28/12/2017 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 162,338.75 | |
| 000019155 | 28/12/2017 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 162,338.75 | |
| 000019155 | 28/12/2017 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 162,338.75 | |
| 000019155 | 28/12/2017 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 162,338.75 | |
| 000019155 | 28/12/2017 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 162,338.75 | |
| 000019155 | 28/12/2017 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 162,338.75 | |
| 000019156 | 28/12/2017 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | Ativo | 528,738.69 | |
| 000019157 | 28/12/2017 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 109,764.39 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria