PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000035103 18/03/2026 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 448,808.91
000035103 18/03/2026 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 448,808.91
000035245 18/03/2026 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 181,061.09
000035936 18/03/2026 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2,536,282.75
000035936 18/03/2026 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2,536,282.75
000035936 18/03/2026 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2,536,282.75
000032747 27/02/2026 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 753,968.75
000032747 27/02/2026 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 753,968.75
000040735 27/02/2026 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 161,461.50
000040735 27/02/2026 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 161,461.50
Valor total: 904,035,837.00
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.