PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000032747 30/10/2025 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 753,968.75
000035044 30/10/2025 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 180,728.45
000035245 30/10/2025 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 181,061.09
000035936 30/10/2025 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2,536,282.75
000038654 30/10/2025 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 994,238.62
000032321 29/10/2025 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 21,102.45
000035936 30/09/2025 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2,536,282.75
000032747 26/09/2025 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 753,968.75
000035245 26/09/2025 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 181,061.09
000032321 29/08/2025 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 21,102.45
Valor total: 904,035,837.00
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.