Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040845 | 25/06/2026 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 395.49 | |
| 000040846 | 25/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 368,990.00 | |
| 000040847 | 25/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 39,838.00 | |
| 000040848 | 25/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 308,880.00 | |
| 000040849 | 25/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 308,880.00 | |
| 000040850 | 25/06/2026 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Ativo | 29,000.00 | |
| 000040851 | 25/06/2026 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Ativo | 5,600.00 | |
| 000040852 | 25/06/2026 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 3,311.30 | |
| 000040853 | 25/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 125,000.00 | |
| 000040854 | 25/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 125,000.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria