Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002939 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 409.00 | |
| 000002950 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 407.00 | |
| 000003007 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 344.00 | |
| 000003029 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 105.00 | |
| 000003036 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 105.00 | |
| 000003045 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 105.00 | |
| 000003047 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 105.00 | |
| 000003052 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 105.00 | |
| 000003067 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 105.00 | |
| 000003093 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 149.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria