Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000004326 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 105.00 | |
| 000004327 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 105.00 | |
| 000004330 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 105.00 | |
| 000004421 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 29.37 | |
| 000004480 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 198.00 | |
| 000004482 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 329.00 | |
| 000004483 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 329.00 | |
| 000004493 | 19/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 815.00 | |
| 000004499 | 19/06/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 544.91 | |
| 000004685 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,176.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria