Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000004925 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 483.00 | |
| 000004941 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 483.00 | |
| 000004970 | 19/06/2026 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 134.00 | |
| 000004971 | 19/06/2026 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 77.00 | |
| 000005006 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1,280.00 | |
| 000005019 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 599.00 | |
| 000005024 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 599.00 | |
| 000005037 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 999.00 | |
| 000005144 | 19/06/2026 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 77.00 | |
| 000005145 | 19/06/2026 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 77.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria