Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000017849 | 31/01/2024 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 500,000.00 | |
| 000017849 | 28/12/2023 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 500,000.00 | |
| 000019348 | 28/12/2023 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 220,745.39 | |
| 000021818 | 28/12/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 85,502.84 | |
| 000034283 | 28/12/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 149,739.05 | |
| 000035103 | 28/12/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 448,808.91 | |
| 000036296 | 28/12/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 531,409.12 | |
| 000036298 | 28/12/2023 | INSTALACOES | Ativo | 34,390.90 | |
| 000036299 | 28/12/2023 | INSTALACOES | Ativo | 3,802.62 | |
| 000036300 | 28/12/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 113,997.95 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria