PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000036304 28/12/2023 INSTALACOES Ativo 21,276.12
000036305 28/12/2023 INSTALACOES Ativo 8,286.26
000019348 27/12/2023 ESTUDOS E PROJETOS Ativo 220,745.39
000019348 27/12/2023 ESTUDOS E PROJETOS Ativo 220,745.39
000032321 27/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 21,102.45
000032747 27/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 753,968.75
000032747 27/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 753,968.75
000035042 27/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 415,607.72
000035062 27/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 155,444.88
000035103 27/12/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 448,808.91
Valor total: 904,035,837.00
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.