PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000021818 30/10/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 85,502.84
000033576 30/10/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 102,564.46
000035032 30/10/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 109,879.27
000035032 30/10/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 109,879.27
000035062 30/10/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 155,444.88
000035103 30/10/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 448,808.91
000035103 30/10/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 448,808.91
000035245 30/10/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 181,061.09
000035307 27/10/2023 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 18,914.00
000035548 25/10/2023 TERRENOS/GLEBAS Ativo 29,600.00
Valor total: 904,035,837.00
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.