Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007303 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 262.63 | |
| 000007304 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 196.25 | |
| 000007305 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 139.70 | |
| 000007306 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 163.55 | |
| 000007307 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 638.28 | |
| 000007308 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 38.00 | |
| 000007309 | 30/04/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 2,810.50 | |
| 000007310 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 48.28 | |
| 000007311 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 186.20 | |
| 000007312 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 278.16 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria