Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007353 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 385.23 | |
| 000007354 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 84.85 | |
| 000007355 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 189.00 | |
| 000007356 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 189.00 | |
| 000007357 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 189.00 | |
| 000007358 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 297.11 | |
| 000007359 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 299.29 | |
| 000007360 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 27.90 | |
| 000007361 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 25.00 | |
| 000007362 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 25.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria