Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007613 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 103.72 | |
| 000007614 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 103.72 | |
| 000007615 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 103.72 | |
| 000007616 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 103.72 | |
| 000007617 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 103.72 | |
| 000007618 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 103.72 | |
| 000007619 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Baixado | 103.72 | |
| 000007620 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 123.00 | |
| 000007621 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 472.60 | |
| 000007622 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 181.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria