Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007563 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 229.03 | |
| 000007564 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 153.59 | |
| 000007565 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 199.27 | |
| 000007566 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 180.24 | |
| 000007567 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,584.78 | |
| 000007568 | 30/04/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 415.15 | |
| 000007569 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 153.59 | |
| 000007570 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 147.20 | |
| 000007571 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 180.24 | |
| 000007572 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 147.20 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria