Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007543 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 139.30 | |
| 000007544 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 139.30 | |
| 000007545 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 139.30 | |
| 000007546 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 163.55 | |
| 000007547 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 177.44 | |
| 000007548 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 125.69 | |
| 000007549 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 305.68 | |
| 000007550 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 124.99 | |
| 000007551 | 30/04/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 428.52 | |
| 000007552 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 163.55 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria