Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007513 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 88.20 | |
| 000007514 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 188.65 | |
| 000007515 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 615.44 | |
| 000007516 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 229.03 | |
| 000007517 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 147.20 | |
| 000007518 | 30/04/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1,067.11 | |
| 000007519 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 163.55 | |
| 000007520 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 74.90 | |
| 000007521 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 88.20 | |
| 000007522 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 267.40 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria