Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007453 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 74.72 | |
| 000007454 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 120.00 | |
| 000007455 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 42.00 | |
| 000007456 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 147.20 | |
| 000007457 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 134.99 | |
| 000007458 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 297.11 | |
| 000007459 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 453.82 | |
| 000007460 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 201.84 | |
| 000007461 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 42.42 | |
| 000007462 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 98.90 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria