Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007473 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120.00 | |
| 000007474 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 74.90 | |
| 000007475 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 150.18 | |
| 000007476 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 57.21 | |
| 000007477 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1,816.39 | |
| 000007478 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 229.03 | |
| 000007479 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 201.84 | |
| 000007480 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 615.44 | |
| 000007481 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 615.44 | |
| 000007482 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 615.44 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria