Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007463 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 37.50 | |
| 000007464 | 30/04/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 600.00 | |
| 000007465 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 334.96 | |
| 000007466 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 229.03 | |
| 000007467 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 332.38 | |
| 000007468 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 74.72 | |
| 000007469 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 147.20 | |
| 000007470 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 615.44 | |
| 000007471 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 387.69 | |
| 000007472 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 163.55 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria