Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007773 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 268.75 | |
| 000007774 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 268.75 | |
| 000007775 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 268.75 | |
| 000007776 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 268.75 | |
| 000007777 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 268.75 | |
| 000007778 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 268.75 | |
| 000007779 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 268.75 | |
| 000007780 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 268.75 | |
| 000007781 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 268.75 | |
| 000007782 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 268.75 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria