Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007825 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 3,777.86 | |
| 000007826 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 480.00 | |
| 000007827 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,502.89 | |
| 000007828 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 180.24 | |
| 000007829 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 147.20 | |
| 000007830 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 120.00 | |
| 000007831 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 57.21 | |
| 000007832 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 147.20 | |
| 000007833 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 74.90 | |
| 000007834 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 229.03 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria