Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007885 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 40.78 | |
| 000007886 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 40.78 | |
| 000007887 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 40.78 | |
| 000007888 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 262.63 | |
| 000007889 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 153.59 | |
| 000007890 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 134.29 | |
| 000007891 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 98.90 | |
| 000007892 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 275.12 | |
| 000007893 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 267.40 | |
| 000007894 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 4,729.53 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria