Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007855 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 232.05 | |
| 000007856 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 273.02 | |
| 000007857 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 273.02 | |
| 000007858 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 273.02 | |
| 000007859 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3,959.10 | |
| 000007860 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 449.93 | |
| 000007861 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 196.25 | |
| 000007862 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 100.24 | |
| 000007863 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 100.24 | |
| 000007864 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 152.10 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria