Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007905 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 779.72 | |
| 000007906 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 147.20 | |
| 000007907 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44.00 | |
| 000007908 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 39.85 | |
| 000007909 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 49.35 | |
| 000007910 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 82.80 | |
| 000007911 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 163.27 | |
| 000007912 | 30/04/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 2,400.00 | |
| 000007913 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 515.81 | |
| 000007914 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 905.22 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria