Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007925 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 360.90 | |
| 000007926 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 318.64 | |
| 000007927 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 139.30 | |
| 000007928 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 41.25 | |
| 000007929 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 157.76 | |
| 000007930 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 129.60 | |
| 000007931 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 129.60 | |
| 000007932 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 129.60 | |
| 000007933 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 129.60 | |
| 000007934 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 129.60 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria