Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007895 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 4,729.53 | |
| 000007896 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 4,729.53 | |
| 000007897 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 229.03 | |
| 000007898 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 124.99 | |
| 000007899 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 149.98 | |
| 000007900 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 115.00 | |
| 000007901 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 221.40 | |
| 000007902 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 148.73 | |
| 000007903 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 515.81 | |
| 000007904 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 331.14 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria