Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008359 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008360 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008361 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008362 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008363 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008364 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008365 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008366 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008367 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008368 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria