Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008379 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008380 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008381 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008382 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008383 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008384 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008385 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008386 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008387 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| 000008388 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,014.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria