Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008569 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 123.70 | |
| 000008570 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 123.70 | |
| 000008571 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 123.70 | |
| 000008572 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 123.70 | |
| 000008573 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 29.37 | |
| 000008574 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 74.90 | |
| 000008575 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 314.99 | |
| 000008576 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 232.80 | |
| 000008577 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 194.00 | |
| 000008578 | 30/04/2014 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 107.18 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria