Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008599 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 30.00 | |
| 000008600 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 256.10 | |
| 000008601 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 189.00 | |
| 000008602 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 189.00 | |
| 000008603 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 189.00 | |
| 000008604 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 30.00 | |
| 000008605 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 30.00 | |
| 000008606 | 30/04/2014 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Baixado | 154.00 | |
| 000008607 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 54.90 | |
| 000008608 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 85.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria