Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Transferência | Data de Colaboração | Beneficiário | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Ceder | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Execução da 1º etapa das obras e serviços de infraestrutura de diversas ruas do Bairro Esplanada 02 | 10/05/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB | 17/05/2024 | 31/12/2025 | 8.362.906,00 | 0,00 |
| 950897 | Desassoreamento e dragagem do Rio Itapemirim | 01/05/2024 | MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA | 26/12/2023 | 26/05/2025 | 4.877.795,00 | 0,00 |
| 224 | Convênio 2024-2025 - Transporte Escolar | 01/05/2024 | SEDU | 01/05/2024 | 30/04/2025 | 593.564,31 | 0,00 |
| 948490 | Aquisição de Maquinário | 01/05/2024 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 27/12/2023 | 29/12/2025 | 979.872,00 | 0,00 |
| 949002 | Aquisição de Pistolas semiautomática, Calibre 9X19mm | 01/05/2024 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 30/11/2023 | 30/04/2025 | 500.000,00 | 132.992,50 |
| 3 | PROJETO DANCE COM A GENTE | 19/04/2024 | ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DE MARATAÍZES E DESENV. COMUNITARIO - APECOM | 02/05/2024 | 31/12/2024 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | 1ª e 2ª ETAPA DA COPA NACIONAL E DO CAMPEONATO CAPIXABA UNIFICADO DE MOTOCROSS/SJUPERCROSS 2024 | 24/01/2024 | FEDERAÇÃO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO | 25/01/2024 | 25/01/2025 | 376.900,00 | 0,00 |
| 1 | PINTURA E MANUTENÇÃO SEDE COLONIA DE PESCADORES Z8 N. SRA. DOS NAVEGANTES | 02/01/2024 | COLONIA DE PESCADORES Z-8 NOSSA SRA. DOS NAVEGANTE | 11/01/2024 | 31/03/2024 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7 | DANCE COM A GENTE | 27/12/2023 | ASSOCIACAO FUTUROS CRAQUES | 28/12/2023 | 31/12/2024 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5 | 6º NATAL SOLIDÁRIO 2023 | 15/12/2023 | ASSOCIAÇAO DOS MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE BREJO DOS PATOS - AMBREPA | 19/12/2023 | 31/12/2023 | 39.996,26 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria