Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Transferência | Data de Colaboração | Beneficiário | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Ceder | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONG CAMINHADAS E TRILHAS - PRESERVE | 11/01/2013 | ONG CAMINHADAS E TRILHAS - PRESERVE | 11/01/2013 | 01/03/2013 | 7.494,00 | 0,00 |
| 776375 | PROINF-MESA FARTA | 01/01/2013 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 01/01/2013 | 01/12/2014 | 254.408,00 | 10.192,00 |
| 1054942009 | PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | 01/01/2013 | FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE - ES | 01/01/2013 | 30/12/2013 | 158.000,00 | 48.958,17 |
| 779533 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | 01/01/2013 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 01/01/2013 | 01/12/2014 | 255.740,00 | 0,00 |
| 776375 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE MARATAIZES | 26/12/2012 | MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 26/12/2012 | 26/12/2013 | 380.000,00 | 9.855,60 |
| 70 | TRANSPORTE ESCOLAR (2012/2013) | 10/05/2012 | SEDU | 10/05/2013 | 30/04/2014 | 311.674,88 | 25.878,52 |
| 29904085 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SANTA TEREZA | 16/11/2009 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 30/11/2009 | 31/03/2013 | 146.250,00 | 54.780,92 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria