Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Transferência | Data de Colaboração | Beneficiário | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Ceder | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | TRANSPORTE ESCOLAR (PETE 2018/2019 | 01/10/2018 | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | 02/05/2018 | 30/04/2019 | 334.973,25 | 0,00 |
| 41 | CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2018 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 01/08/2018 | 30/05/2019 | 40.000,00 | 2.900,00 |
| 27 | CONVÊNIO EXECUÇÃO E REURBANIZAÇÃO E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA DA ORLA DA PRAIA | 21/06/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 21/06/2018 | 21/06/2019 | 4.795.961,00 | 0,00 |
| 1 | COLABORAÇAO INSTITUCIONAL A APAE | 02/05/2018 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE MARATAIZES | 02/05/2018 | 02/05/2019 | 112.633,65 | 0,00 |
| 1 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPORTO ESCOLAR E COMUNITARIO | 16/03/2018 | FEDERACAO AQUATICA CAPIXABA | 19/03/2018 | 30/04/2018 | 49.600,00 | 0,00 |
| 844147 | AQUISIÇÃO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PELO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES | 01/12/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 01/12/2017 | 30/08/2020 | 195.000,00 | 115.000,00 |
| 1 | INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS HSPITALARES CONTRATUALIZADOS JUNTO A SESA | 19/07/2017 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 27/07/2017 | 31/12/2017 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 116002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- ESF CAIC, Lagoa Dantas e Marataízes I | 05/06/2017 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 05/06/2017 | 31/12/2017 | 300.000,00 | 0,00 |
| 116003 | CONVÊNIOS EQUIPAMENTOS UBS BOA VISTA DO SUL | 01/05/2017 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 01/05/2017 | 31/12/2017 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1 | CONVENIO NOSSA CASA | 02/01/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2017 | 31/12/2017 | 38.035,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria