Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Transferência | Data de Colaboração | Beneficiário | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Ceder | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO | 30/11/2016 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINO DE RESIDUOS SOLIDOS DE PESCADOS | 01/07/2016 | COLONIA DE PESCADORES Z-8 NOSSA SRA. DOS NAVEGANTE | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 178.010,00 | 0,00 |
| 2 | CONVÊNIO HOSPITAL | 01/07/2016 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 01/07/2016 | 31/12/2016 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 822009 | CONVÊNIO CONST. UNIDADE DE SAÚDE DA GENTE EM MARATAÍZES- JACARANDÁ | 01/07/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES | 01/07/2016 | 31/03/2017 | 881.383,12 | 0,00 |
| 1 | PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPORTO ESCOLAR E COMUNITARIO | 06/04/2016 | FECADE - FEDERAÇAO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR | 06/04/2016 | 31/12/2016 | 454.235,00 | 0,00 |
| 1 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL ITAPEMIRIM | 12/02/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE TRANSPORTE | 12/02/2016 | 31/12/2016 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 7926320 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA | 01/09/2015 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/09/2015 | 31/12/2015 | 223.500,00 | 0,00 |
| 9 | ACOLHIMENTO EM REGIME ASILAR DE PESSOA IDOSA | 12/08/2015 | RESIDENCIAL VILA ACONCHEGO LTDA ME | 12/08/2015 | 12/08/2016 | 195.000,00 | 0,00 |
| 8 | 3ª ETAPA DO CIRCUITO ESTADUAL DE BODYBOARDING | 16/07/2015 | FEDERAÇAO DE BODYBOARDING DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 16/07/2015 | 30/09/2015 | 40.559,00 | 0,00 |
| 6 | RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINO DE RESTOS DE PESCADOS | 10/07/2015 | COLONIA DE PESCADORES Z-8 NOSSA SRA. DOS NAVEGANTE | 10/07/2015 | 31/12/2015 | 161.608,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria